TRtech
TRtech OHP-S 100
Тип привода: ГидравлическийУсилие: 100 тХод штока: 600 мм
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУПодробнее →
Прессы TRtech OHP-S для глубокой вытяжки: 100–2000 т, подушка до 400 т, ход ползуна 600–1200 мм.
Глубокая вытяжка делает из плоского листа полую деталь — корпус, емкость, чашу. Ползун затягивает металл в матрицу, а подушка снизу прижимает край заготовки, чтобы лист не сморщился и не порвался. У прессов TRtech OHP-S ходы ползуна и подушки раздельные, поэтому движением металла можно управлять. В разделе 14 моделей от 100 до 2000 т.
Для 350, 1500 и 2000 т производитель привел только стол и ходы — остальные параметры уточняем в предложении. Для прессования и формования без подушки смотрите гидравлические прессы, для быстрой штамповки — эксцентриковые прессы. Все типы — в разделе Прессы.
| Модель | Усилие | Подушка | Ход ползуна | Ход подушки | Стол |
|---|---|---|---|---|---|
| TRtech OHP-S 100 | 100 т | 40 т | 600 мм | 200 мм | 1000 × 1200 мм |
| TRtech OHP-S 150 | 150 т | 50 т | 600 мм | 200 мм | 1000 × 1200 мм |
| TRtech OHP-S 200 | 200 т | 70 т | 800 мм | 300 мм | 1000 × 1200 мм |
| TRtech OHP-S 250 | 250 т | 80 т | 800 мм | 300 мм | 1200 × 1500 мм |
| TRtech OHP-S 300 | 300 т | 100 т | 800 мм | 300 мм | 1200 × 1500 мм |
| TRtech OHP-S 350 | 350 т | — | 1000 мм | 350 мм | 1200 × 1500 мм |
| TRtech OHP-S 400 | 400 т | 150 т | 1000 мм | 350 мм | 1200 × 1500 мм |
| TRtech OHP-S 500 | 500 т | 175 т | 1000 мм | 350 мм | 1200 × 1500 мм |
| TRtech OHP-S 600 | 600 т | 200 т | 1000 мм | 350 мм | 1200 × 1500 мм |
| TRtech OHP-S 800 | 800 т | 250 т | 1000 мм | 350 мм | 1500 × 2000 мм |
| TRtech OHP-S 1000 | 1000 т | 350 т | 1000 мм | 350 мм | 1500 × 2000 мм |
| TRtech OHP-S 1200 | 1200 т | 400 т | 1000 мм | 350 мм | 1500 × 2000 мм |
| TRtech OHP-S 1500 | 1500 т | — | 1000 мм | 350 мм | 1500 × 2000 мм |
| TRtech OHP-S 2000 | 2000 т | — | 1200 мм | 500 мм | 1500 × 2000 мм |
Отправьте параметры детали — подберем и просчитаем.