Камерные моечные машины KSP: WM с вращающейся корзиной, кабинные HPWM под давлением 60–130 бар, ультразвуковые UWM и установки очистки DPF.
Это базовый раздел каталога: детали загружают в камеру партией, машина проходит цикл и останавливается. Внутри раздела — четыре разных принципа, и выбирают именно между ними.
Серия WM — вращающаяся корзина и горячая вода с моющим средством под давлением 2,5–3 бар: KSP WM650 с корзиной Ø550 мм и загрузкой 150 кг, далее WM1000 и WM1250 (Ø900 и Ø1150 мм), а модели от WM1500 — с фронтальной загрузкой, до Ø1850 мм и 850 кг. Кабинные HPWM моют струей под давлением 60 бар, версии Eco — 80–130 бар; HPWM EVO добавляет щетку. Ультразвуковые UWM — от KSP UWM600 на 75 кг до UWM1300 на 400 кг. Отдельно стоят установки очистки сажевых фильтров DPF и ручная щеточная MW900.
Если после мойки нужны ополаскивание и сушка в одной машине, смотрите многоступенчатые системы; для потока однотипных деталей — туннельные. Как сравнивать моечное оборудование — на странице моечных машин.
| Модель | Тип | Загрузка | Давление | Температура | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| KSP WM650 | Верхняя загрузка WM | 150 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 7,5 кВт |
| KSP WM650-L | Верхняя загрузка WM | 150 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 7,5 кВт |
| KSP WM850 | Верхняя загрузка WM | 150 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 11 кВт |
| KSP WM1000 | Верхняя загрузка WM | 300 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 11 кВт |
| KSP WM1250 | Верхняя загрузка WM | 450 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 19,5 кВт |
| KSP WM1500 | Фронтальная загрузка WM | 650 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 21 кВт |
| KSP WM1750 | Фронтальная загрузка WM | 750 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 24 кВт |
| KSP WM2000 | Фронтальная загрузка WM | 850 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 31,5 кВт |
| KSP HPWM800 | Кабинная выс. давления HPWM | 70 кг | 60 бар | 0–50 °C | 12 кВт |
| KSP HPWM1100 | Кабинная выс. давления HPWM | 100 кг | 60 бар | 0–50 °C | 12 кВт |
| KSP HPWM800-AC | Кабинная выс. давления HPWM | 70 кг | 60 бар | 0–50 °C | 12 кВт |
| KSP HPWM1100-AC | Кабинная выс. давления HPWM | 100 кг | 60 бар | 0–50 °C | 12 кВт |
| KSP HPWM EVO-S1 | Кабинная выс. давления + щетка HPWM EVO | 300 кг | 60 бар | 0–50 °C | 17,85 кВт |
| KSP HPWM EVO-S2 | Кабинная выс. давления + щетка HPWM EVO | 400 кг | 60 бар | 0–50 °C | 17,85 кВт |
| KSP UWM600 | Ультразвуковая UWM | 75 кг | — | 0–80 °C | 5,25 кВт |
| KSP UWM800 | Ультразвуковая UWM | 150 кг | — | 0–80 °C | 9 кВт |
| KSP UWM900 | Ультразвуковая UWM | 250 кг | — | 0–80 °C | 10,5 кВт |
| KSP UWM1300 | Ультразвуковая UWM | 400 кг | — | 0–80 °C | 19,5 кВт |
| KSP UWM1300-S | Ультразвуковая UWM | 400 кг | — | 0–80 °C | 21 кВт |
| KSP MW900 | Ручная щеточная MW | 50 кг | 1,5 бар | — | 5 кВт |
| KSP DPF-S900 | Очистка DPF-фильтров | 250 кг | 7–10 бар (воздух) | — | 20 кВт |
| KSP DPF1800-F | Очистка DPF-фильтров | 250 кг | 7–10 бар (воздух) | — | 27 кВт |
| KSP DPF1800-PRO | Очистка DPF-фильтров | 250 кг | 7–10 бар (воздух) | — | 27 кВт |
| KSP DPF1800-PREMIUM | Очистка DPF-фильтров | 250 кг | 7–10 бар (воздух) | — | 27 кВт |
| KSP WM1000-Eco | Верхняя загрузка WM | 300 кг | 3 бар | 0–90 °C | 11 кВт |
| KSP WM1250-Eco | Верхняя загрузка WM | 450 кг | 3 бар | 0–90 °C | 22,5 кВт |
| KSP WM1500-Eco | Фронтальная загрузка WM | 650 кг | 3 бар | 0–90 °C | 21 кВт |
| KSP WM1750-Eco | Фронтальная загрузка WM | 450 кг | 3 бар | 0–90 °C | 22,5 кВт |
| KSP HPWM800-Eco | Кабинная выс. давления HPWM | 70 кг | 80–130 бар | 0–55 °C | 9 кВт |
| KSP HPWM1100-Eco | Кабинная выс. давления HPWM | 120 кг | 0–130 бар | 0–55 °C | 9 кВт |
| KSP UWM MULTIWASH | Многованная ультразвуковая линия UWM MULTIWASH | — | — | — | — |
Верхняя удобна, когда детали опускают краном или талью сверху: так работают WM650–WM1250. Фронтальная — когда корзина выкатывается, и детали ставят руками или тележкой: это WM1500 и больше. Выбор зависит от того, как детали движутся в вашем цехе.
Когда грязь сидит там, куда струя не достает: в глухих каналах, резьбах, форсунках, сетках, на мелких точных деталях. Ультразвук действует по всей смоченной поверхности сразу, поэтому сложная геометрия для него не помеха.
Отправьте параметры детали — подберем и просчитаем.