Камерні мийні машини KSP: WM з обертовим кошиком, кабінні HPWM під тиском 60–130 бар, ультразвукові UWM і установки очищення DPF.
Це базовий розділ каталогу: деталі завантажують у камеру партією, машина проходить цикл і зупиняється. Усередині розділу — чотири різні принципи, і обирають саме між ними.
Серія WM — обертовий кошик і гаряча вода з миючим засобом під тиском 2,5–3 бар: KSP WM650 з кошиком Ø550 мм і завантаженням 150 кг, далі WM1000 і WM1250 (Ø900 і Ø1150 мм), а моделі від WM1500 — з фронтальним завантаженням, до Ø1850 мм і 850 кг. Кабінні HPWM миють струменем під тиском 60 бар, версії Eco — 80–130 бар; HPWM EVO додає щітку. Ультразвукові UWM — від KSP UWM600 на 75 кг до UWM1300 на 400 кг. Окремо стоять установки очищення сажових фільтрів DPF і ручна щіткова MW900.
Якщо після мийки потрібні ополіскування й сушіння в одній машині, дивіться багатоступеневі системи; для потоку однотипних деталей — тунельні. Як порівнювати мийне обладнання — на сторінці мийних машин.
| Модель | Тип | Завантаження | Тиск | Температура | Потужність |
|---|---|---|---|---|---|
| KSP WM650 | Верхнє завантаження WM | 150 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 7,5 кВт |
| KSP WM650-L | Верхнє завантаження WM | 150 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 7,5 кВт |
| KSP WM850 | Верхнє завантаження WM | 150 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 11 кВт |
| KSP WM1000 | Верхнє завантаження WM | 300 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 11 кВт |
| KSP WM1250 | Верхнє завантаження WM | 450 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 19,5 кВт |
| KSP WM1500 | Фронтальне завантаження WM | 650 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 21 кВт |
| KSP WM1750 | Фронтальне завантаження WM | 750 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 24 кВт |
| KSP WM2000 | Фронтальне завантаження WM | 850 кг | 2,5 бар | 0–80 °C | 31,5 кВт |
| KSP HPWM800 | Кабінна висок. тиску HPWM | 70 кг | 60 бар | 0–50 °C | 12 кВт |
| KSP HPWM1100 | Кабінна висок. тиску HPWM | 100 кг | 60 бар | 0–50 °C | 12 кВт |
| KSP HPWM800-AC | Кабінна висок. тиску HPWM | 70 кг | 60 бар | 0–50 °C | 12 кВт |
| KSP HPWM1100-AC | Кабінна висок. тиску HPWM | 100 кг | 60 бар | 0–50 °C | 12 кВт |
| KSP HPWM EVO-S1 | Кабінна висок. тиску + щітка HPWM EVO | 300 кг | 60 бар | 0–50 °C | 17,85 кВт |
| KSP HPWM EVO-S2 | Кабінна висок. тиску + щітка HPWM EVO | 400 кг | 60 бар | 0–50 °C | 17,85 кВт |
| KSP UWM600 | Ультразвукова UWM | 75 кг | — | 0–80 °C | 5,25 кВт |
| KSP UWM800 | Ультразвукова UWM | 150 кг | — | 0–80 °C | 9 кВт |
| KSP UWM900 | Ультразвукова UWM | 250 кг | — | 0–80 °C | 10,5 кВт |
| KSP UWM1300 | Ультразвукова UWM | 400 кг | — | 0–80 °C | 19,5 кВт |
| KSP UWM1300-S | Ультразвукова UWM | 400 кг | — | 0–80 °C | 21 кВт |
| KSP MW900 | Ручна щіткова MW | 50 кг | 1,5 бар | — | 5 кВт |
| KSP DPF-S900 | Очищення DPF-фільтрів | 250 кг | 7–10 бар (повітря) | — | 20 кВт |
| KSP DPF1800-F | Очищення DPF-фільтрів | 250 кг | 7–10 бар (повітря) | — | 27 кВт |
| KSP DPF1800-PRO | Очищення DPF-фільтрів | 250 кг | 7–10 бар (повітря) | — | 27 кВт |
| KSP DPF1800-PREMIUM | Очищення DPF-фільтрів | 250 кг | 7–10 бар (повітря) | — | 27 кВт |
| KSP WM1000-Eco | Верхнє завантаження WM | 300 кг | 3 бар | 0–90 °C | 11 кВт |
| KSP WM1250-Eco | Верхнє завантаження WM | 450 кг | 3 бар | 0–90 °C | 22,5 кВт |
| KSP WM1500-Eco | Фронтальне завантаження WM | 650 кг | 3 бар | 0–90 °C | 21 кВт |
| KSP WM1750-Eco | Фронтальне завантаження WM | 450 кг | 3 бар | 0–90 °C | 22,5 кВт |
| KSP HPWM800-Eco | Кабінна висок. тиску HPWM | 70 кг | 80–130 бар | 0–55 °C | 9 кВт |
| KSP HPWM1100-Eco | Кабінна висок. тиску HPWM | 120 кг | 0–130 бар | 0–55 °C | 9 кВт |
| KSP UWM MULTIWASH | Багатованна ультразвукова лінія UWM MULTIWASH | — | — | — | — |
Верхнє зручне, коли деталі опускають краном або талем згори: так працюють WM650–WM1250. Фронтальне — коли кошик викочується, і деталі ставлять руками чи візком: це WM1500 і більші. Вибір залежить від того, як деталі рухаються у вашому цеху.
Коли бруд сидить там, куди струмінь не дістає: у глухих каналах, різьбах, форсунках, сітках, на дрібних точних деталях. Ультразвук діє по всій змоченій поверхні одразу, тож складна геометрія для нього не перешкода.
Надішліть параметри деталі — підберемо і прорахуємо.